Logbook Scuba Dive # 423 - USS Saratoga (CV-3)
| Logbook Scuba Dive # 423 - USS Saratoga (CV-3) |
| Date: | Entry Time: | Dive Time: | Max. Depth: |
| Sun, 13-Oct-2013 | 14:36:00 | 77 minutes | 43.1 metres |
| Dive Location: | City / Island: | ||
| USS Saratoga (CV-3) | Bikini Atoll | ||
| Country: | Dive Master: | ||
| Marshall Islands | Brian Kirk | ||
| Dive Charter: | Dive Trip: | ||
| Indies Trader Marine Adventures | Bikini Atoll - Oct 2013 | ||
| Buddy/Buddies: | |||
| Michael Coleman | |||
| Dive Details: | |||
| Entry: | Boat Name: | ||
| Boat | MV Windward | ||
| Start PG: | Entry Time: | Exit Time: | End PG: |
| - | 14:36:00 | 15:53:00 | - |
| Altitude: | Rep. Dive: | Surface Interval: | |
| 0 m | Yes | 04:33 | |
| Max. Depth: | Avg. Depth: | ||
| 43.1 metres | 17.42 m | ||
| Dive Time: | Deco. Dive: | ||
| 77 minutes | Yes | ||
| Conditions: | |||
| Weather: | Air Temp.: | Water Temp.: | |
| Sunny | 32 °C | 30 °C | |
| Water: | Waves: | Current: | |
| Salt | No Waves | No Current | |
| Visibility: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
| - | - | ||
| Equipment: | |||
| Weight: | Dive Suit: | Dive Computer: | |
| 0 kg | Wetsuit 3 mm Steamer | Suunto HelO2 | |
| Cylinder Set #1 | |||
| Cylinder Type: | Cylinder Size: | Working Pressure: | Supply Type: |
| Steel | 232 bar | ||
| O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
| 21% | 0% | - | 1.4 bar |
| MOD: | EAD: | END: | |
| 56.6 m | 56.6 m | 56.6 m | |
| Start Pressure: | End Pressure: | Diff. Pressure: | |
| 230 bar | 87 bar | 143 bar | |
| Avg. Depth: | SAC Rate: | ||
| - | - | ||
| Cylinder Set #2 | |||
| Cylinder Type: | Cylinder Size: | Working Pressure: | Supply Type: |
| Alumimium | 200 bar | ||
| O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
| 50% | 0% | - | 1.4 bar |
| MOD: | EAD: | END: | |
| 18.0 m | 7.8 m | 18.0 m | |
| Start Pressure: | End Pressure: | Diff. Pressure: | |
| 200 bar | - | - | |
| Avg. Depth: | SAC Rate: | ||
| - | - | ||
| Cylinder Set #3 | |||
| Cylinder Type: | Cylinder Size: | Working Pressure: | Supply Type: |
| Steel | 232 bar | ||
| O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
| 92% | 0% | - | 1.4 bar |
| MOD: | EAD: | END: | |
| 5.2 m | -8.4 m | 5.2 m | |
| Start Pressure: | End Pressure: | Diff. Pressure: | |
| 200 bar | - | - | |
| Avg. Depth: | SAC Rate: | ||
| - | - | ||
| Avg. Depth: | SAC Rate: | ||
| 17.42 m | 16.25 litres/min | ||
| Gas Mixture: | |||
| - | |||
| For our Sunday afternoon dive we went back to again explore the USS Saratoga (CV-3) aircraft carrier. |
|||
|
|
| Field1 | |||
| - | |||
| Field2 | |||
| - | |||
| Field3 | |||
| - | |||
| Field4 | |||
| - | |||
| Field5 | |||
| - | |||
| Field6 | |||
| - | |||
| Field7 | |||
| - | |||
| Field8 | |||
| - | |||
| Field9 | |||
| - | |||
| Field10 | |||
| - |
